Cloud Opslag is relatief nieuw, vroeger moest je wel gebruik maken van fysieke opslag. Nu proberen de grote internet bedrijven vooral de digitale cloud opslag diensten te pushen, omdat hier dus ook mooie abonnementjes te slijten zijn. De verschillen tussen deze diensten op rij.
Grootste verschillen op een rij
Fysieke opslag | Cloud opslag | Winnaar |
---|---|---|
Opslaglocatie is intern of extern, in de buurt van het fysieke apparaat | Opslaglocatie is extern, op afstand van het fysieke apparaat | Hangt af van de specifieke behoeften van de gebruiker |
Gegevens alleen toegankelijk als het fysieke apparaat is aangesloten op het opslagapparaat | Toegang op afstand tot de opgeslagen gegevens | |
Fysieke opslagapparatuur nodig, zoals externe harde schijven, tapes of USB-sticks | Geen fysieke opslagapparatuur nodig | |
Handmatige back-ups vereist, op basis van een schema of op aanvraag | Automatische back-ups mogelijk, op basis van een schema | Cloud opslag |
Beperkte ruimte voor back-ups, afhankelijk van de grootte van de opslagapparatuur | Mogelijkheid om meerdere back-ups te maken en op te slaan | Cloud opslag |
Fysieke risico’s, zoals diefstal, brand of waterschade, kunnen leiden tot verlies van gegevens | Geen fysieke risico’s, zoals diefstal, brand of waterschade | Cloud opslag |
Minder beveiliging tegen cyberdreigingen, omdat fysieke apparaten gemakkelijker kunnen worden aangevallen door malware of ransomware | Beveiliging tegen cyberdreigingen, zoals malware en ransomware | Cloud opslag |
Beperkte mogelijkheid om opgeslagen gegevens te delen, afhankelijk van het type opslagapparatuur | Mogelijkheid om opgeslagen gegevens te delen met anderen | Cloud opslag |
Beperkte schaalbaarheid en flexibiliteit, omdat de opslagruimte afhankelijk is van de capaciteit van de fysieke opslagapparatuur | Schaalbaarheid en flexibiliteit, omdat opslagruimte kan worden toegevoegd of verwijderd op basis van de behoeften | Cloud opslag |
Lagere kosten op lange termijn, omdat fysieke opslagapparatuur een eenmalige investering is | Hogere kosten op lange termijn, afhankelijk van de hoeveelheid opslagruimte en de frequentie van de back-ups | Fysieke opslag |
Gegevens kunnen alleen worden hersteld op hetzelfde fysieke apparaat als waarop de back-up is gemaakt | Mogelijkheid om gegevens te herstellen vanaf verschillende apparaten | Cloud opslag |
En dan lagere kosten is dan natuurlijk wel een dingetje. Als je eenmaal een fysieke opslag hebt gekocht kan je er lang van genieten en is het vaak ook goedkoper. Abonnementen zijn natuurlijk vervelend.
Conclusie Fysieke opslag vs cloud opslag
Zowel fysieke opslag als cloud opslag hebben hun eigen voor- en nadelen. Fysieke opslag biedt de mogelijkheid om gegevens lokaal op te slaan en is vaak goedkoper voor kleine hoeveelheden data. Cloud opslag biedt daarentegen toegang op afstand tot de opgeslagen gegevens en automatische back-ups.
Of fysieke opslag of cloud opslag de winnaar is, hangt af van de specifieke behoeften van de gebruiker. Als de gebruiker de voorkeur geeft aan lokale toegang tot gegevens en geen probleem heeft met handmatige back-ups, kan fysieke opslag een betere optie zijn. Als de gebruiker echter behoefte heeft aan toegang op afstand tot de opgeslagen gegevens en automatische back-ups, dan kan cloud opslag een betere keuze zijn.
Het is belangrijk om te benadrukken dat zowel fysieke opslag als cloud opslag aanvullend of in combinatie kunnen worden gebruikt om gegevens veilig en toegankelijk te houden.